
| Sales per capita group | No. of Stores | Retail Sq Ft (Thousands) |
|---|
| California | 318 | 37,707
|
|---|
| Colorado | 45 | 6,361 |
|---|
| Hawaii | 10 | 1,446
|
|---|
| Minnesota | 72 | 10,310 |
|---|
| North Dakota | 4 | 594 |
|---|
| Group Total | 449
| 56,418
|

| Sales per capita group | No. of Stores | Retail Sq Ft (Thousands) |
|---|
| Arizona | 46 | 6,080 |
|---|
| Florida | 132 | 17,694
|
|---|
| Illinois | 102 | 12,328
|
|---|
| Iowa | 22 | 3,008
|
|---|
| Maryland | 40 | 5,055 |
|---|
| Massachusetts | 50 | 5,559 |
|---|
| Montana | 7 | 777 |
|---|
| Nebraska | 14 | 2,015 |
|---|
| Nevada | 18 | 2,262 |
|---|
| New Hampshire | 10 | 1,236 |
|---|
| New Jersey | 52 | 6,467
|
|---|
| Pennsylvania | 78 | 9,317
|
|---|
| Virginia | 60 | 7,763 |
|---|
| Wisconsin | 38 | 4,614 |
|---|
| Group Total | 669 | 84,175 |

| Sales per capita group | No. of Stores | Retail Sq Ft (Thousands) |
|---|
| Alabama | 23 | 3,153 |
|---|
| Alaska | 3 | 504 |
|---|
| Connecticut | 22 | 2,872 |
|---|
| Delaware | 5 | 699 |
|---|
| Georgia | 51 | 6,827 |
|---|
| Indiana | 32 | 4,186 |
|---|
| Kansas | 17 | 2,385 |
|---|
| Maine | 6 | 741 |
|---|
| Michigan | 54 | 6,300 |
|---|
| Missouri | 36 | 4,690 |
|---|
| New Mexico | 10 | 1,185 |
|---|
| New York | 107 | 11,244 |
|---|
| North Carolina | 54 | 6,945 |
|---|
| Ohio | 65 | 7,865 |
|---|
| Oklahoma | 15 | 2,167 |
|---|
| Oregon | 19 | 2,240 |
|---|
| South Carolina | 21 | 2,537 |
|---|
| South Dakota | 5 | 580 |
|---|
| Tennessee | 31 | 3,963 |
|---|
| Texas | 157 | 21,580 |
|---|
| Utah | 17 | 2,216 |
|---|
| Washington | 38 | 4,376 |
|---|
| Group Total | 788 | 99,255
|

| Sales per capita group | No. of Stores | Retail Sq Ft (Thousands) |
|---|
| District of Columbia | 5 | 342 |
|---|
| Idaho | 7 | 725 |
|---|
| Louisiana | 16 | 2,195 |
|---|
Rhode Island
| 4 | 517 |
|---|
| Wyoming | 3 | 257 |
|---|
| Group Total | 35 | 4,036
|

| Sales per capita group | No. of Stores | Retail Sq Ft (Thousands) |
|---|
| Arkansas | 9 | 1,165 |
|---|
| Kentucky | 14 | 1,575 |
|---|
| West Virginia | 7 | 851 |
|---|
| Group Total | 30 | 3,591 |

| Sales per capita group | No. of Stores | Retail Sq Ft Thousands) |
|---|
| Mississippi | 6 | 743 |
|---|
| Vermont | 1 | 60 |
|---|
| Group Total | 7 | 803 |